Tabela rozmiarów
Ona
Pepe Jeans
PEPE JEANS T-SHIRTY DAMSKIE
ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Długość od ramienia do pasa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Długość rękawa | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
PEPE JEANS T-SHIRTY DAMSKIE
ROZMIAR | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Obwód bioder | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Długość nowgawki | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 |
PEPE JEANS PŁASZCZE I KURTKI DAMSKIE
ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Obwód talii | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
Obwód bioder | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
PEPE JEANS SUKIENKI
ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Długość od ramienia do pasa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Obwód talii | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
OBUWIE DAMSKIE PEPE JEANS
ROZMIAR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki (cm) | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Guess
GUESS T-SHIRTY, KURTKI I SUKIENKI DAMSKIE
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 80-84 | 84-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 |
Obwód talii | 62-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-87 |
Obwód bioder | 88-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-113 |
GUESS SPODNIE I SPÓDNICE DAMSKIE
ROZMIAR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 60-62,5 | 62,5-65 | 65-67,5 | 67,5-70 | 70-72,5 | 72,5-75 |
Obwód bioder | 88,5-91 | 91-93,5 | 93,5-96 | 96-98,5 | 98,5-101 | 101-103,5 |
OBUWIE GUESS
ROZMIAR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki (cm) | 22,5 | 23,7 | 24,5 | 25,4 | 25,6 | 26,5 | 26,8 |
Tommy Hilfiger
TOMMY HILFIGER T-SHIRTY DAMSKIE
ROZMIAR | XS/3 | S/6 | M/8 | L/10 | XL/12 |
---|---|---|---|---|---|
AT/DE/ES/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Obwód klatki piersiowej | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-97 | 98-102 |
TOMMY HILFIGER JEANSY DAMSKIE
ROZMIAR | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-74 | 75-77 |
Obwód bioder | 89-92 | 91-94 | 94-97 | 97-100 | 100-103 |
Obwód uda | 51-53 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 |
TOMMY HILFIGER SPODNIE, SPÓDNICE, SUKIENKI
ROZMIAR | 34/4 | 36/36 | 38/8 | 40/10 | 42/12 | 44/14 |
---|---|---|---|---|---|---|
AT/DE/ES/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK/IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Obwód talii | 66-68 | 69-70 | 71-73 | 74-77 | 78-82 | 83-88 |
Obwód bioder | 89-92 | 91-94 | 94-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
Obwód uda | 51-52 | 53-54 | 54-57 | 58-60 | 61-64 | 65-67 |
On
Pepe Jeans
PEPE JEANS T-SHIRTY MĘSKIE
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Długość od ramienia do pasa | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Długość rękawa | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 67 |
PEPE JEANS SPODNIE MĘSKIE
ROZMIAR | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód bioder | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Długość nogawki | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 | 32/34 |
PEPE JEANS PŁASZCZE I KURTKI MĘSKIE
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 98 | 104 | 108 | 114 | 120 |
Długość od ramienia do pasa | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 |
Długość rękawa | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 67 |
Obwód bioder | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
OBUWIE MĘSKIE PEPE JEANS
ROZMIAR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki (cm) | 25,5 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 |
Guess
GUESS T-SHIRTY, KOSZULE I KURTKI MĘSKIE
ROZMIAR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 60-62,5 | 62,5-65 | 65-67,5 | 67,5-70 | 70-72,5 | 72,5-75 |
Obwód bioder | 88,5-91 | 91-93,5 | 93,5-96 | 96-98,5 | 98,5-101 | 101-103,5 |
GUESS T-SHIRTY, KOSZULE I KURTKI MĘSKIE
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-118 |
Obwód bioder | 94-98 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | 109-114 |
Obwód kołnierzyka | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Obwód kołnierzyka | 15"-15½" | 16" | 16½" | 17"-17½" | 18"-18½" |
GUESS SPODNIE I KRÓTKIE SPODNIE MĘSKIE
ROZMIAR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 76,5-79 | 79-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-94 |
Obwód bioder | 93,5-96 | 96-98,5 | 98,5-101 | 101-103,5 | 103,5-106 | 106-110 |
OBUWIE MĘSKIE GUESS
ROZMIAR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
Długość wkładki (cm) | 26,5 | 26,8 | 27,3 | 28,1 | 29,6 | 30 |
Tommy Hilfiger
TOMMY HILFIGER T-SHIRTY, KOSZULE, BLUZY, KURTKI MĘSKIE
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
TOMMY HILFIGER JEANSY MĘSKIE
ROZMIAR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód talii | 77,5-80 | 80-82,5 | 82,5-85 | 85-87,5 | 87,5-92 | 92-97 |
Obwód talii | 87,5-91 | 91-93,5 | 93,5-96 | 96-98,5 | 98,5-103 | 103-108 |
Długość (short) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Długość (regular) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Poniższe zestawienie ma jedynie charakter orientacyjny, ze względu na różnice w fasonie każdego produktu. Tabele pochodzą od producenta, a sklep nie odpowiada za prawidłowość wymiarów dla każdego produktu. Pamiętaj jednak, że w przypadku wybrania nieodpowiedniego rozmiaru zawsze możesz go szybko i łatwo zwrócić bądź wymienić w ciągu 14 dni!